benchmarks["3ware 9650 RAID5 4x750gb 256k stripe"]=
{
"File Server que depth 1":[85.511702,68.278871,17.232831,0.924728,0.741298,0.18343,85.511702,0,11.693562,14.5527,0.365261,11.693562,0,693.040353,693.040353,244.773022,693.040353,0,0,0,0,462247936,114380800,40604,10248,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,0]
,"File Server que depth 4":[182.525178,146.128271,36.396908,1.97979,1.586254,0.393536,182.525178,0,21.911887,27.287612,0.329139,21.911887,0,630.842139,630.842139,253.817631,630.842139,0,0,0,0,993728000,246535680,87303,21745,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,0.02903]
,"File Server que depth 16":[261.512292,209.078917,52.433374,2.837601,2.261424,0.576177,261.512292,0,61.165656,76.32801,0.705525,61.165656,0,1189.693348,1189.693348,503.935415,1189.693348,0,0,0,0,1416432128,360885760,124889,31320,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,0.082531]
,"File Server que depth 64":[317.850896,254.211057,63.639839,3.465808,2.777624,0.688184,317.850896,0,201.122403,215.153096,145.076421,201.122403,0,2765.919035,2765.919035,2211.38926,2765.919035,0,0,0,0,1739342336,430939136,151812,38005,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,0.110593]
,"Web Server que depth 1":[80.177469,80.177469,0,1.211668,1.211668,0,80.177469,0,12.471701,12.471701,0,12.471701,0,3019.847655,3019.847655,0,3019.847655,0,0,0,0,758092800,0,47840,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,0]
,"Web Server que depth 4":[211.407505,211.407505,0,3.228507,3.228507,0,211.407505,0,18.919883,18.919883,0,18.919883,0,536.644911,536.644911,0,536.644911,0,0,0,0,2022577664,0,126306,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,0.028353]
,"Web Server que depth 16":[359.033192,359.033192,0,5.518614,5.518614,0,359.033192,0,44.561567,44.561567,0,44.561567,0,669.058596,669.058596,0,669.058596,0,0,0,0,3457120768,0,214496,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,0.144545]
,"Web Server que depth 64":[488.659813,488.659813,0,7.478812,7.478812,0,488.659813,0,130.940431,130.940431,0,130.940431,0,2137.297859,2137.297859,0,2137.297859,0,0,0,0,4684448768,0,291899,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,0.250258]
,"64k 100% read 100% random que depth 1":[74.348229,74.348229,0,4.646764,4.646764,0,74.348229,0,13.449405,13.449405,0,13.449405,0,2932.785696,2932.785696,0,2932.785696,0,0,0,0,2911109120,0,44420,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,0]
,"64k 100% read 100% random que depth 4":[183.096079,183.096079,0,11.443505,11.443505,0,183.096079,0,21.84576,21.84576,0,21.84576,0,516.467816,516.467816,0,516.467816,0,0,0,0,7168983040,0,109390,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,0.015159]
,"64k 100% read 100% random que depth 16":[291.705625,291.705625,0,18.231602,18.231602,0,291.705625,0,54.846372,54.846372,0,54.846372,0,745.613617,745.613617,0,745.613617,0,0,0,0,11420565504,0,174264,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,0.14977]
,"64k 100% read 100% random que depth 64":[379.546738,379.546738,0,23.721671,23.721671,0,379.546738,0,168.571165,168.571165,0,168.571165,0,2193.429852,2193.429852,0,2193.429852,0,0,0,0,14856617984,0,226694,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,0.175877]
,"64k 100% read 100% sequential que depth 1":[1776.613912,1776.613912,0,111.038369,111.038369,0,1776.613912,0,0.562389,0.562389,0,0.562389,0,498.252959,498.252959,0,498.252959,0,0,0,0,69563121664,0,1061449,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,1.421795]
,"64k 100% read 100% sequential que depth 4":[4338.21188,4338.21188,0,271.138242,271.138242,0,4338.21188,0,0.921546,0.921546,0,0.921546,0,3030.088741,3030.088741,0,3030.088741,0,0,0,0,1.69862E+11,0,2591891,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,3.080175]
,"64k 100% read 100% sequential que depth 16":[4521.061091,4521.061091,0,282.566318,282.566318,0,4521.061091,0,3.538476,3.538476,0,3.538476,0,1003.867948,1003.867948,0,1003.867948,0,0,0,0,1.77021E+11,0,2701131,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,3.37714]
,"64k 100% read 100% sequential que depth 64":[4616.259825,4616.259825,0,288.516239,288.516239,0,4616.259825,0,13.862977,13.862977,0,13.862977,0,2017.056307,2017.056307,0,2017.056307,0,0,0,0,1.80746E+11,0,2757961,0,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,3.143471]
,"64k 100% write 100% random que depth 1":[92.275113,0,92.275113,5.767195,0,5.767195,92.275113,0,10.809709,0,10.809709,10.809709,0,4829.031699,0,4829.031699,4829.031699,0,0,0,0,0,3613065216,0,55131,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,0]
,"64k 100% write 100% random que depth 4":[95.864576,0,95.864576,5.991536,0,5.991536,95.864576,0,41.686838,0,41.686838,41.686838,0,4791.702429,0,4791.702429,4791.702429,0,0,0,0,0,3747479552,0,57182,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,0]
,"64k 100% write 100% random que depth 16":[96.001899,0,96.001899,6.000119,0,6.000119,96.001899,0,166.662761,0,166.662761,166.662761,0,3148.37206,0,3148.37206,3148.37206,0,0,0,0,0,3752132608,0,57253,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,0]
,"64k 100% write 100% random que depth 64":[95.903993,0,95.903993,5.994,0,5.994,95.903993,0,667.071973,0,667.071973,667.071973,0,5480.508274,0,5480.508274,5480.508274,0,0,0,0,0,3751280640,0,57240,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,0]
,"64k 100% write 100% sequential que depth 1":[3362.295221,0,3362.295221,210.143451,0,210.143451,3362.295221,0,0.296935,0,0.296935,0.296935,0,589.492203,0,589.492203,589.492203,0,0,0,0,0,1.3165E+11,0,2008827,0,-1,,,,,,,,,,0,0,1,3.063876]
,"64k 100% write 100% sequential que depth 4":[3427.365991,0,3427.365991,214.210374,0,214.210374,3427.365991,0,1.166568,0,1.166568,1.166568,0,2988.74751,0,2988.74751,2988.74751,0,0,0,0,0,1.34198E+11,0,2047699,0,-1,,,,,,,,,,0,0,4,2.774722]
,"64k 100% write 100% sequential que depth 16":[3457.866483,0,3457.866483,216.116655,0,216.116655,3457.866483,0,4.626658,0,4.626658,4.626658,0,541.516359,0,541.516359,541.516359,0,0,0,0,0,1.35392E+11,0,2065921,0,-1,,,,,,,,,,0,0,16,2.971185]
,"64k 100% write 100% sequential que depth 64":[3442.794068,0,3442.794068,215.174629,0,215.174629,3442.794068,0,18.589059,0,18.589059,18.589059,0,542.01598,0,542.01598,542.01598,0,0,0,0,0,1.34798E+11,0,2056856,0,-1,,,,,,,,,,0,0,64,2.795568]
};